活性氧化镁
产物描写
[[[[[[[[[[[产物参数, 参数]]]]]]]]]]]
利用范畴
重视采用于瓷质、硫化产品、造纸技术、电览、线缆、外墙防水卷材防水、朔料、乳胶漆、氯丁硫化产品、丁基硫化产品、丁苯硫化产品、氟硫化产品、黏合剂、增稠剂、符合素材等职业。可通过朋友尤其是必须要原产。手艺参数
| 名头 | 手工艺制定目标 | |||||||||
| 吸附性-180 | 催化活性-150 | 吸附性-120 | 渗透性80 | 活性酶60 | 活力性40 | |||||
| 头等品 | 及格品 | 脱色用 | 橡塑用 | 头等品 | 及格品 | 头等品 | 及格品 | |||
| 防氧化镁(MgO)%≥ | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 92.00 | 90.00 | 92.00 | 92.00 |
| 防氧化钙(CaO)%≤ | 0.30 | 0.30 | 0.80 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.20 |
| 稀盐酸不溶物%≤ | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 筛余物(75μm试验筛)%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 铁(Fe)%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 锰(Mn)%≤ | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 氯化物(Cl)%≤ | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 烧灼感失重%≤ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 |
| 吸碘值(mg/g) | >180.0 | 150.1-180.0 | 120.1-150.0 | 80.1-120.0 | 60.1-80.0 | 40.1-60.0 | ||||
关头词:
活性氧化镁
扫二维码用手机看
本(ben)司(si)将努力(li)奋斗于常(chang)常(chang)的(de)(de)改善有(you)(you)机(ji)物(wu)产地工艺(yi)流程和道德品ꦇ质,另外常(chang)常(chang)的(de)(de)发育(yu)新(xin)的(de)(de)有(you)(you)机(ji)物(wu)去坚持学(xue)习销售市场的(de)(de)协作(zuo)才能(neng)够。正(zheng)向着古典(dian)的(de)(de)企业主的(de)(de)标(biao)基本(ben)原则与是(shi)一(yi)齐(qi)思(si)想进(jin)步。以“朴拙、务虚”为(wei)的(de)(de)企业主题(ti)旨,信赖为(wei)各区域务工者业务。
地 ꦓ 址(zhi):青海省省海西州德(de)令哈(ha)市(shi)第(di)三(san)产业小(xiao)区经一同北段
著作权人一些(xie)◎ 青(qing)海(hai)ಞ省美盛新🎐(xin)姿料科学无限升级装修公司(si) 官网qq